慶鈴五十鈴排澇救險(xiǎn)車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1040BUHWY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴牌 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |
前輪距(mm) | 1377,1504 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
接近角/離去角(°) | 24/12 | 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2,8/6+5 |
慶鈴五十鈴排澇救險(xiǎn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
慶鈴五十鈴排澇救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5995×1980×2920 | 每小時(shí)抽排水量(m3) | 500-4000立方 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 整備質(zhì)量(kg) | 4170 |
前排載乘客(人) | 2+3 | 很高時(shí)速(km/h) | 105 |
軸荷(kg) | 1730/2765 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1620 |
燃油類型 | 柴油 | 免征 | 是 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 環(huán)保 | 是 |
上一篇: 江鈴雙排座救險(xiǎn)車