整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 流動服務車 | 公告批次: | 354 |
產品商標 | 舜德牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SDS5060XDWSH6 | 目錄序號: | (十七)116 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220407 | |
總質量 | 5500(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 5305(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2490,2400×3200,3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | 3500(kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/15(°) | 前懸/后懸: | 1118/1572(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,3800(mm) |
軸荷: | 2995/5280 | 最高車速: | 105,80(km/h) |
其它 | 車內設有:理發(fā)臺,鏡子,洗發(fā)盆,洗發(fā)床,等設施,用于理發(fā)美容服務,側防護與后下部防護與廂體為一個整體,裙邊結構代替?zhèn)确雷o與后防護,側面離地高度(mm):365,后部離地高度(mm):455;ABS 型號VIE ABS-Ⅱ,生產企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司,型號CM4XL-4S/4M,生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動機最大凈功率為:SC28R150Q6/107.5kw,D25TCIF1/105kw;/D30TCIF1/120kw,該車型可選裝ETC車載裝置; | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SH1083ZFDDWZ | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/9+7,8/6+6,3/6+6,3/9+7,4/6+6,4/9+7,3/-,2/-,3/4+3,3/8+3,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1730,1590,1755,1610,1775,1625,1715 | 后輪距: | 1620,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC28R150Q6 D30TCIF1 D25TCIF1 |
上海柴油機股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2776 2977 2499 |
110 125 110 |
標識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: | LSFGA21B××××××××× LSFGA21A××××××××× |