整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 公告批次: | 359 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱力風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | KLF5251TDYE6 | 目錄序號(hào): | (十七)180 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220810 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 15.11 |
額定載質(zhì)量 | 13805,13870,13605,13670(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11000,11200(Kg) |
外形尺寸 | 10450,10650,10610×2550×3350,3400,3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/7,28/7(°) | 前懸/后懸: | 1250/3500,1450/3500,1410/3500(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
其它 | 該車(chē)用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置.罐體有效容積15.11立方米,罐體尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm):6600×2450×1600.側(cè)防護(hù)材料Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)材料Q235B,后防護(hù)焊接連接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):420mm,ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.僅選用4350+1350mm軸距改裝.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲(chǔ)氣罐安裝位置.選裝霧炮樣式。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GL6DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1910,1970,2020,2050,1950 | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 6234 5132 6234 6200 |
191 199 176 180 169 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLJ4S××××××××× LGHXLH4U××××××××× LGHXLJ4U××××××××× LGHXLH4X××××××××× LGHXLJ4X××××××××× LGHXLH4W××××××××× LGHXLJ4W××××××××× LGHXLD4S××××××××× LGHXLD4U××××××××× LGHXLD4X××××××××× LGHXLD4W××××××××× |