整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 358 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 專力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | ZLC5180XQYC6 | 目錄序號(hào): | (十七)218 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220720 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9105,9555,9905(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8700,8250,7910(Kg) |
外形尺寸 | 11060,10000,9200,9000,8600×2550×3880,3780,3580,3380(mm) | 貨廂尺寸 | 8600,7600,6800,6600,6200×2430,2400×2500,2400,2200,2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1400/3160,1400/2500,1400/2300,1400/2800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5300,5800,6500(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
其它 | 1、該車(chē)用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.1C,1.4G;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接;后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×45,下邊緣離地高480mm;液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量為550kg。3、整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11060/6500/3160,10000/5800/2800,9200/5300/2500,9000/5300/2300,8600/4700/2500.僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速79km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;后軸采用空氣懸架;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DK1-22E61/22.096,CA4DK1-18E61/22.096,CA6DH1-24E61/23.90。該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;EBS型號(hào):EBS3;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。4、選裝駕駛室,選裝不帶液壓尾板(不帶液壓尾板時(shí)后防護(hù)材料Q235,焊接連接,截面尺寸120×40mm,下邊緣離地高度480mm);選裝廂體側(cè)門(mén)型式及位置。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5180GYYP62K1L5E6 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/-,7/-,4/- |
輪胎規(guī)格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1950,1972 | 后輪距: | 1878 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 22.096,22.096,23.90 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E61 CA4DK1-18E61 CA4DK1A18E61 CA6DH1-24E61 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 4764 5700 |
165 139 139 179 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULM××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHULU××××××××× LFNAHUKU××××××××× |