整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清洗吸污車(chē) | 公告批次: | 362 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | DFZ5251GQWD6 | 目錄序號(hào): | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 7.305 |
額定載質(zhì)量 | 7370,7305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17500(Kg) |
外形尺寸 | 10100×2550×3800,3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/9,17/9(°) | 前懸/后懸: | 1480/2920,1500/2900(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89,98(km/h) |
其它 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置主要由清水罐和污水罐組成,用于下水道排污及疏通,罐體帶有舉升功能,清水罐和污水罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐,清洗、吸污兩種功能不能同時(shí)使用,兩個(gè)罐體不能同時(shí)滿載.罐體尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5400×2150,其中罐體前段為清水罐(直段長(zhǎng)2400mm),后段為污水罐(直段長(zhǎng)3000mm),清水罐總?cè)萘?.67立方米,有效容積7.305立方米,污水罐總?cè)萘?.58立方米,有效容積9.13立方米.側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式:焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×220(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.僅采用軸距(mm):4350+1350,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝尾氣處理器等樣式布局,選裝限速裝置,限速89km/h.選裝不帶副發(fā)動(dòng)機(jī)罩板,選裝吸污臂樣式,罐體側(cè)爬梯樣式及罐體頂部罐口樣式,選裝罐體兩側(cè)及后部樣式. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
213 257 220 250 231 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |