整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 道路污染清除車(chē) | 公告批次: | 376 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5250TWQ6BT | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20231120 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7970,7905,7470,7405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 16900,17400(Kg) |
外形尺寸 | 10250,10300,10320,10370,10275,10345,9975,10045,9950,10020,9775×2550,2500×3300,3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/8(°) | 前懸/后懸: | 1430/2870,1430/2920,1500/2870,1500/2920(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 80,89,110(km/h) |
其它 | 該車(chē)裝有道路污染清除裝置,用于道路有機(jī)污染物和雜物清除,道路養(yǎng)護(hù)作業(yè).側(cè)下部防護(hù)裝置,材料:鋁合金,連接方式:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度450mm.隨底盤(pán)選裝限速裝置,最高車(chē)速(km/h)為80或89.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10250/4600+1350/1430/2870,10300/4600+1350/1430/2920,10320/4600+1350/1500/2870,10370/4600+1350/1500/2920,10275/4575+1400/1430/2870,10345/4575+1400/1500/2870,9975/4275+1400/1430/2870,10045/4275+1400/1500/2870,9950/4300+1350/1430/2870,10020/4300+1350/1500/2870,9775/4075+1400/1430/2870.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257N464GF1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2015,2035,2060 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.29-60 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC11H.40-61 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 8800 10518 6800 6800 6800 6870 7360 7360 7800 11050 |
240 213 260 260 257 297 228 202 251 257 294 279 257 297 199 221 235 213 228 254 257 297 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BLMB××××××××× LZZ1BLMD××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLNB××××××××× LZZ1BLND××××××××× LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLNJ××××××××× LZZ1BLVB××××××××× LZZ1BLVD××××××××× LZZ1BLVE××××××××× LZZ1BLVF××××××××× LZZ1BLVG××××××××× LZZ1BLVH××××××××× LZZ1BLVJ××××××××× LZZ1BLSB××××××××× LZZ1BLSD××××××××× LZZ1BLSE××××××××× LZZ1BLSF××××××××× LZZ1BLSG××××××××× LZZ1BLSH××××××××× LZZ1BLSJ××××××××× |