整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 裝備車 | 公告批次: | 380 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CSC5070XZBW6 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240308 | |
總質(zhì)量 | 7020(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1895(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4800(Kg) |
外形尺寸 | 6820×2060×3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/1990(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
軸荷: | 2300/4720 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟.該車配備專用裝備架等專用設(shè)備,主要用于裝載警用裝備及勘查、搶險(xiǎn)救援裝備的專用車輛.尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為250mm,尾板質(zhì)量為350kg.側(cè)、后防護(hù)均為裙板結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高度420mm.隨底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝直接供電式ETC車載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):4KH1CN6LB/16.12.側(cè)面照明燈僅在作業(yè)狀態(tài)下使用,起夜間作業(yè)照明作用,行駛過程中不可點(diǎn)亮.選裝專用裝置樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | QL1070BUKWY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5,3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 4KH1N6MD |
五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2499 2999 |
88 96 103 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 蕪湖科光光電科技有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LWLDNBUH××××××××× LWLDNFMH××××××××× LWLDNMTH××××××××× |