整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 公告批次: | 335 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5310ZSLB5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200821 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 31.6 |
額定載質(zhì)量 | 15140,15075(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15730(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2500×3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/11,13/10(°) | 前懸/后懸: | 1555/2595,1555/2620,1530/2620(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350,2000+4525+1300(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 100,90(km/h) |
其它 | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:31.6立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米;長/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:12000/1555/1800+4700+1350/2595,12000/1555/1800+4725+1300/2620;12000/1555/2000+4500+1350/2595,12000/1555/2000+4525+1300/2620,12000/1530/1800+4700+1350/2620;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520.隨底盤選裝不同的駕駛室.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):3550X-1010,ABS生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:ISGe5-400,SC9DF340Q5,SC9DF360Q5,ISGe5-320,對(duì)應(yīng)的油耗值為(L/100):40.81,40.75,41.4,42.72.該車專用裝置為牧農(nóng)飼料倉,自卸方式:牧農(nóng)提升自卸,隨底盤擴(kuò)展車速.選裝樣車后部樣式。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1313VNPKJ-AA | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 13/14/12,10/10/10,3/3/5,3/3/10,3/3/12,10/10/12,3/3/4,2/2/4 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1960/1960,2010/2010,2020/2020 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.81,40.73,41.4,42.72 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISGe5-380 ISGe5-360 ISGe5-340 ISGe5-320 ISGe5-300 ISGe5-280 ISGe5-400 SC9DF320Q5 SC9DF340Q5 SC9DF360Q5 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
11800 11800 10500 10500 10500 10500 11800 8820 8820 8820 |
279 265 250 235 220 205 294 235 251 265 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LRDV7PEC××××××××× |