東風(fēng)天錦18方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)(廠(chǎng)家團(tuán)購(gòu)15271321777)罐體有效容積:18.70立方米,該車(chē)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、輸送量大、操控方便、機(jī)動(dòng)性強(qiáng)、對(duì)物料無(wú)污染。廣泛應(yīng)用于各大中小型養(yǎng)殖企業(yè)的飼料的運(yùn)輸。
車(chē)輛型號(hào): | 18方散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210308 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 18.70 |
額定載質(zhì)量 | 8970,8905(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8900(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 14/11,14/12,14/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570,1430/2550,1430/2440,1400/2600,1400/2580,1400/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000,5800,7150(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1815,1826,1844,1860,1915,1934 | 后輪距(mm): | 1800,1820 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 罐體外形尺寸(mm):6100×2480×2350;罐體有效容積:18.70立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B210/25.1;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車(chē)隨底盤(pán)選裝駕駛室,安裝ETC車(chē)載裝置;整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/1430(1400)/5000/2570(2600),8680/1430(1400)/4700/2550(2580),8370/1430(1400)/4500/2440(2470);ABS型號(hào):ABS 8,3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5182ZSLD6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 18.70 |
額定載質(zhì)量 | 8970,8905(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8900(Kg) |
外形尺寸 | 9000 ,8680,,8370×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 14/11,14/12,14/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570,1430/2550,1430/2440,1400/2600,1400/2580,1400/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000,5800,7150(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 罐體外形尺寸(mm):6100×2480×2350;罐體有效容積:18.70立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B210/25.1;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車(chē)隨底盤(pán)選裝駕駛室,安裝ETC車(chē)載裝置;整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/1430(1400)/5000/2570(2600),8680/1430(1400)/4700/2550(2580),8370/1430(1400)/4500/2440(2470);ABS型號(hào):ABS 8,3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX81 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1815,1826,1844,1860,1915,1934 | 后輪距: | 1800,1820 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 25.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B185 DDi50E190-60 DDi50E220-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4000 5000 5000 6200 6200 6200 |
136 147 162 154 169 180 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A15××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3B15××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAX3C15××××××××× |